Kurs A1_1 auf einen Blick
| Dauer: | 100 UE/ 5 Wochen | |||
|---|---|---|---|---|
| Ferien: | Kita und Schul-Zeiten werden berücksichtigt | |||
| Finanzierung / Förderung: | Mit Förderung durch das BAMF, JC, ABH 0,00 Euro Wir helfen Ihnen, den Antrag zu stellen. Ohne Förderung / Selbstzahler 450,00 Euro | |||
| Kursprogramm: Kurs: A1_1 | IK_Nr. | K_Zeit | Kurs: A1_1 | Platz |
| 900293_120 | 13:15-16:30 | 27.01.2025 | belegt | |
| 900293_124 | 09:00-12:15 | 28.04.2025 | belegt | |
| 900293_125 | 09:00-12:15 | 29.04.2025 | belegt | |
| 900293_126 | 13:15-16:30 | 05.05.2025 | belegt | |
| 900293_127 | 09:00-15:00 | 16.06.2025 | belegt | |
| 900293_128 | 08:30-12:45 | 23.06.2025 | belegt | |
| 900293_129 | 13:15-16:30 | 18.08.2025 | belegt | |
| 900293_130 | 17:00-20:00 | 25.08.2025 | belegt | |
| 900293_131 | 09:00-12:15 | 01.09.2025 | belegt | |
| 900293_132 | 09:00-12:15 | 15.09.2025 | belegt | |
| 900293_133 | 17:00-20:00 | 24.11.2025 | belegt | |
| 900293_134 | 08:30-12:45 | 08.12.2025 | belegt | |
| 900293_135 | 16:45-20:00 | 26.01.2026 | Frei | |
| 900293_136 | 09:00-12:15 | 26.01.2026 | Frei | |
| 900293_137 | 08:30-12:45 | 26.01.2026 | Frei | |
| 900293_138 | 13:15-16:30 | 09.02.2026 | Frei | |
| 900293_139 | 09:00-12:15 | 02.03.2026 | Frei | |
| 900293_140 | 13:15-16:30 | 18.03.2026 | Frei | |
