Kurs A1_2 auf einen Blick
| Dauer: | 100 UE/ 5 Wochen | |||
|---|---|---|---|---|
| Ferien: | Kita und Schul-Zeiten werden berücksichtigt | |||
| Finanzierung / Förderung: |
Mit Förderung durch das BAMF, JC, ABH 0,00 Euro Wir helfen Ihnen, den Antrag zu stellen. Ohne Förderung / Selbstzahler 450,00 Euro |
|||
| Kursprogramm: Kurs: A1_2 |
IK_Nr. | K_Zeit | Kurs: A1_2 | Platz |
| 900293_120 | 13:15-16:30 | 10.03.2025 | belegt | |
| 900293_124 | 09:00-12:15 | 06.06.2025 | belegt | |
| 900293_125 | 09:00-12:15 | 07.07.2025 | belegt | |
| 900293_126 | 13:15-16:30 | 13.06.2025 | belegt | |
| 900293_127 | 09:00-15:00 | 14.07.2025 | belegt | |
| 900293_128 | 08:30-12:45 | 11.08.2025 | belegt | |
| 900293_129 | 13:15-16:30 | 30.09.2025 | belegt | |
| 900293_130 | 17:00-20:00 | 07.10.2025 | belegt | |
| 900293_131 | 09:00-12:15 | 07.10.2025 | belegt | |
| 900293_132 | 09:00-12:15 | 04.11.2025 | belegt | |
| 900293_133 | 17:00-20:00 | 19.01.2026 | Frei | |
| 900293_134 | 08:30-12:45 | 22.01.2026 | Frei | |
| 900293_135 | 16:45-20:00 | 24.02.2026 | Frei | |
| 900293_136 | 09:00-12:15 | 09.03.2026 | Frei | |
| 900293_137 | 08:30-12:45 | 09.03.2026 | Frei | |
| 900293_138 | 13:15-16:30 | 16.03.2026 | Frei | |
| 900293_139 | 09:00-12:15 | 20.04.2026 | Frei | |
| 900293_140 | 13:15-16:30 | 07.05.2026 | Frei | |
